
本產(chǎn)品適用于風(fēng)力、光伏、風(fēng)光互補(bǔ)發(fā)電電站、戶用風(fēng)光互補(bǔ)發(fā)電系統(tǒng)、沿海海島、偏遠(yuǎn)山區(qū)、邊防哨所等無(wú)人區(qū)域的電力供應(yīng)等。
產(chǎn)品特點(diǎn)
?適合風(fēng)力、光伏和風(fēng)光互補(bǔ)系統(tǒng)的離網(wǎng)逆變器
?智能化、功能化設(shè)計(jì),結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,功能強(qiáng)大
?采用工頻變壓器,空載損耗低
產(chǎn)品認(rèn)證
CE認(rèn)證
技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | WI100-96 | WI100-120 | WI100-240 | WI200-240 | WI300-240 |
直流輸入?yún)?shù) | |||||
額定蓄電池電壓 | 96Vdc | 120Vdc | 240Vdc | 240Vdc | 240Vdc |
輸入過(guò)壓點(diǎn) | 136Vdc | 170Vdc | 340Vdc | 340Vdc | 340Vdc |
輸入過(guò)壓恢復(fù)點(diǎn) | 132Vdc | 165Vdc | 330Vdc | 330Vdc | 330Vdc |
輸入欠壓點(diǎn) | 86.4 Vdc | 108Vdc | 216Vdc | 216Vdc | 216Vdc |
輸入欠壓恢復(fù)點(diǎn) | 96Vdc | 120Vdc | 240Vdc | 240Vdc | 240Vdc |
交流輸出參數(shù) | |||||
輸出相位數(shù) | 單相 | 單相 | |||
額定輸出功率 | 10kW | 10kW | 10kW | 20kW | 30kW |
額定輸出電壓 | 110/120/220/230/240Vac | ||||
額定輸出頻率 | 50/60±0.5Hz | ||||
電流諧波總畸變率(THD) | <5% | ||||
效率 | |||||
最大轉(zhuǎn)換效率 | ≥85% | ||||
保護(hù)功能 | |||||
直流輸入側(cè)過(guò)/欠壓保護(hù) | 有 | ||||
直流反接保護(hù) | 有 | ||||
輸出過(guò)載保護(hù) | 有 | ||||
輸出短路保護(hù) | 有 | ||||
浪涌保護(hù) | 有 | ||||
過(guò)溫保護(hù) | 有 | ||||
通用參數(shù) | |||||
顯示方式 | LCD | ||||
顯示內(nèi)容 | 蓄電池電壓、逆變電壓、逆變電流、逆變功率、以及蓄電池過(guò)壓/欠壓、交流輸出過(guò)載/短路等工作狀態(tài) | ||||
監(jiān)控模式(可選) | RS232/RS485/GPRS | ||||
監(jiān)控內(nèi)容 | 實(shí)時(shí)顯示:蓄電池電壓、蓄電池電流、蓄電池功率、逆變電壓、逆變電流、逆變功率、負(fù)載過(guò)載、負(fù)載短路等 | ||||
參數(shù)設(shè)置:過(guò)壓點(diǎn)、過(guò)壓恢復(fù)點(diǎn)、欠壓點(diǎn)、欠壓恢復(fù)點(diǎn) | |||||
隔離方式 | 工頻隔離 | ||||
空載電流 | ≤1.5A | ≤1.5A | ≤1.0A | ≤0.9A | ≤1.5A |
環(huán)境溫度 | -20℃~+40℃ | ||||
環(huán)境濕度 | 5%~95%,無(wú)凝露 | ||||
噪音 | <60dB | ||||
冷卻方式 | 風(fēng)冷 | ||||
防護(hù)等級(jí) | IP20 | ||||
尺寸(寬×高×深) | 500×725×500mm | 600×1180×600mm | |||
產(chǎn)品凈重 | 75kg | 200kg | 260kg |
應(yīng)用案列
哈薩克斯坦阿爾泰山風(fēng)光互補(bǔ)供電系統(tǒng) 哈薩克斯坦風(fēng)光互補(bǔ)供電項(xiàng)目
內(nèi)蒙古錫林郭勒盟風(fēng)光互補(bǔ)戶用系統(tǒng) 南京風(fēng)光互補(bǔ)提水項(xiàng)目